Na parte de baixo, Guarani, Ceará, Avaí e Prudente fazem as piores campanhas.
Confira a classificação completa:
| TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Grêmio | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 2 | Cruzeiro | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
| 3 | Palmeiras | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 4 | Atlético-PR | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 5 | Fluminense | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
| 6 | Internacional | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
| 7 | Goiás | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 8 | Corinthians | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 9 | Botafogo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 10 | São Paulo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
| 11 | Vasco | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 12 | Atlético-GO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
| 13 | Vitória | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 14 | Santos | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
| 15 | Flamengo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
| 16 | Atlético-MG | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
| 17 | Guarani | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
| 18 | Ceará | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 | |
| 19 | Avaí | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 20 | Prudente | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário